
Website Resmi
Pekon Karangsari
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Administrator | 10 November 2022 | 155 Kali dibuka
Artikel
Administrator
10 November 2022
155 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KARANGSARITAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
896

Populasi
567

Populasi
0

Populasi
1463
896
LAKI-LAKI
567
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1463
TOTAL
Aparatur Pekon

Kepala Pekon
SUPRIYONO

Sekretaris Pekon
DWI HANDOKO

Kaur Keuangan
TASIH

Kasi Kesra
WIWI HARTATI, S.Pd

Kaur Perencanaan
KRISTIANTO

Kaur TU dan Umum
RINI KUSUMA DEWI

Kasi Pelayanan
YUYUN DWI RISTIANA

Kadus I
RUSLAN

Kadus II
SAPRUDIN

Kadus III
KUSMEDI

Kadus Karang Tengah
SUPARMAN

Kadus Karang Sambung I
SODIKIN

Kadus Karang Sambung II
EKO WARDOYO

Kaur Perencanaan
SARIJAH



Pekon Karangsari
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda

Belum ada agenda terdata
Menu Kategori
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 30 |
Kemarin | : | 31 |
Total | : | 64.244 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.174 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Arsip Artikel

333 Kali dibuka
KEGIATAN ANTE NATAL CARE (ANC) DAN POSYANDU BALITA PEKON KARANG SARI...

247 Kali dibuka
KEGIATAN POSYANDU BALITA MAWAR III PEKON KARANG SARI...

243 Kali dibuka
KEGIATAN POSYANDU DAN PEMBAGIAN VITAMIN A SERTA PENGUKURAN TINGGI...

224 Kali dibuka
KEGIATAN ANTE NATAL CARE (ANC) PEKON KARANG SARI...

197 Kali dibuka
SOSIALISASI PENYULUHAN HUKUM DAN PENCEGAHAN KORUPSI DANA DESA...

15 Oktober 2024
Pemerintah Pekon Karang Sari Membangun Jalan Rabat Beton Balai Desa...
31 Agustus 2023
PAUD Kinasih Pekon Karan Sari mengadakan Karnaval Peringatan...

01 Maret 2022
Realisasi APBDes 2021...

22 Januari 2022
KEGIATAN POSYANDU BALITA MAWAR III PEKON KARANG SARI...

26 November 2021
VAKSINASI COVID-19 DI PEKON KARANG SARI...
Komentar yang terbit pada artikel "Realisasi APBDes 2022"