Pekon Karangsari
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - 18
Administrator | 10 November 2022 | 350 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
10 November 2022
350 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KARANGSARITAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
913
Populasi
567
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1480
913
LAKI-LAKI
567
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1480
TOTAL
Aparatur Pekon
Kepala Pekon
SUPRIYONO
Sekretaris Pekon
DWI HANDOKO
Kaur Keuangan
TASIH
Kasi Kesra
WIWI HARTATI, S.Pd
Kaur Perencanaan
KRISTIANTO
Kaur TU dan Umum
RINI KUSUMA DEWI
Kasi Pelayanan
YUYUN DWI RISTIANA
Kadus I
RUSLAN
Kadus II
SAPRUDIN
Kadus III
KUSMEDI
Kadus Karang Tengah
SUPARMAN
Kadus Karang Sambung II
EKO WARDOYO
Kasi Pemerintahan
SARIJAH
Pekon Karangsari
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda
Belum ada agenda terdata
Menu Kategori
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 66 |
| Kemarin | : | 84 |
| Total | : | 101,857 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.140 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel
652 Kali
KEGIATAN ANTE NATAL CARE (ANC) DAN POSYANDU BALITA PEKON KARANG SARI
608 Kali
KEGIATAN POSYANDU DAN PEMBAGIAN VITAMIN A SERTA PENGUKURAN TINGGI BADAN PADA BALITA
521 Kali
KEGIATAN POSYANDU BALITA MAWAR III PEKON KARANG SARI
503 Kali
KEGIATAN ANTE NATAL CARE (ANC) PEKON KARANG SARI
493 Kali
PAUD Kinasih Pekon Karan Sari mengadakan Karnaval Peringatan Kemerdekaan RI ke-78 tahun
460 Kali
SOSIALISASI PENYULUHAN HUKUM DAN PENCEGAHAN KORUPSI DANA DESA PEKON KARANG SARI
452 Kali
BIMBINGAN TEKNIS ( BIMTEK ) PERSIAPAN PENDATAAN SDGs PEKON KARANG SARI
50 Kali
Perkuat Sinergi dan Pelayanan Masyarakat, Pemerintahan Pekon Karang Sari Gelar Rapat Koordinasi Rutin
69 Kali
Peringatan Hari Pekon Nasional Tahun 2026: Bupati Riyanto Terbitkan Kebijakan Pelestarian Budaya Lampung di Pringsewu
68 Kali
Peringatan Hari Pekon Nasional Tahun 2026: Bupati Riyanto Terbitkan Kebijakan Pelestarian Budaya Lampung di Pringsewu
206 Kali
KEGIATAN PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH PROGRAM PTSL DI PEKON KARANG SARI
294 Kali
Kegiatan Partisipasi Rembug Stunting di Pekon Karang Sari
323 Kali
Ibu Kepala Pekon Karangsari Ikuti Lomba Bunda PAUD Kabupaten Pringsewu di Raja Pindang Gading Rejo
257 Kali
PAUD Kinasih 1 Karang Sari Meriahkan Karnaval HUT RI ke-80 di Lapangan Gumukmas

Kirim Komentar