Pekon Karangsari
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - 18
Administrator | 15 Agustus 2021 | 304 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
15 Agustus 2021
304 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KARANGSARITAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.2 | Transfer Pekon | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 33,33 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 33,33 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.000.000,00 | Rp 3.000.000,00
Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
913
Populasi
567
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1480
913
LAKI-LAKI
567
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1480
TOTAL
Aparatur Pekon
Kepala Pekon
SUPRIYONO
Sekretaris Pekon
DWI HANDOKO
Kaur Keuangan
TASIH
Kasi Kesra
WIWI HARTATI, S.Pd
Kaur Perencanaan
KRISTIANTO
Kaur TU dan Umum
RINI KUSUMA DEWI
Kasi Pelayanan
YUYUN DWI RISTIANA
Kadus I
RUSLAN
Kadus II
SAPRUDIN
Kadus III
KUSMEDI
Kadus Karang Tengah
SUPARMAN
Kadus Karang Sambung II
EKO WARDOYO
Kasi Pemerintahan
SARIJAH
Pekon Karangsari
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda
Belum ada agenda terdata
Menu Kategori
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 13 |
| Kemarin | : | 82 |
| Total | : | 85,746 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.109 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel
556 Kali
KEGIATAN ANTE NATAL CARE (ANC) DAN POSYANDU BALITA PEKON KARANG SARI
461 Kali
KEGIATAN POSYANDU DAN PEMBAGIAN VITAMIN A SERTA PENGUKURAN TINGGI BADAN PADA BALITA
382 Kali
KEGIATAN POSYANDU BALITA MAWAR III PEKON KARANG SARI
364 Kali
KEGIATAN ANTE NATAL CARE (ANC) PEKON KARANG SARI
341 Kali
SOSIALISASI PENYULUHAN HUKUM DAN PENCEGAHAN KORUPSI DANA DESA PEKON KARANG SARI
320 Kali
BIMBINGAN TEKNIS ( BIMTEK ) PERSIAPAN PENDATAAN SDGs PEKON KARANG SARI
307 Kali
PAUD Kinasih Pekon Karan Sari mengadakan Karnaval Peringatan Kemerdekaan RI ke-78 tahun
71 Kali
KEGIATAN PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH PROGRAM PTSL DI PEKON KARANG SARI
129 Kali
Kegiatan Partisipasi Rembug Stunting di Pekon Karang Sari
102 Kali
Ibu Kepala Pekon Karangsari Ikuti Lomba Bunda PAUD Kabupaten Pringsewu di Raja Pindang Gading Rejo
94 Kali
PAUD Kinasih 1 Karang Sari Meriahkan Karnaval HUT RI ke-80 di Lapangan Gumukmas
94 Kali
Musyawarah Khusus Pembentukan Koperasi Desa Mera Putih di Pekon Karangsari
109 Kali
Partisipasi Warga Karang Sari dalam Penyuluhan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2025
120 Kali
kegiatan Posyandu Balita Dusun Karang Sambung Mawar III Pekon Karangsari

Kirim Komentar